W Polsce mamy obecnie 4 główne systemy płatności mobilnych.
Apple Pay, BLIK, Garmin Pay oraz Google Pay są dostępne w największych bankach oraz fintechach działających w Polsce.
O tym czy w Twoim banku jest dostępna metoda płatności na Twój zegarek lub smartfon dowiesz się z tabelki poniżej.
Lista banków w Polsce oferujących płatności mobilne
| Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alior | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| BNP Paribas | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| BPS | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Citi Handlowy | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Credit Agricole | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Getin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ING | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| mBank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Millennium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nest | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Pekao SA | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| PKO BP | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Plus | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Pocztowy | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Santander | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SGB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fintechy oferujące w Polsce płatności mobilne
| Nazwa | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Curve | ✅ | ❌ | ❌ |
| Monese | ✅ | ❌ | ✅ |
| N26 | ✅ | ❌ | ✅ |
| Revolut | ✅ | ✅ | ✅ |
| Transferwise | ✅ | ✅ | ✅ |



