Mokotów
Nazwa | Adres | Rodzaj wpisu | Nr wpisu | Data wpisu |
---|---|---|---|---|
Dom przy ul. A. E. Odyńca 11 | A. E. Odyńca 11 | Ewidencja | MOK24467 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 13 | A. E. Odyńca 13 | Ewidencja | MOK24468 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 15 | A. E. Odyńca 15 | Ewidencja | MOK24469 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 17 | A. E. Odyńca 17 | Ewidencja | MOK24470 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 19 | A. E. Odyńca 19 | Ewidencja | MOK04727 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 1A | A. E. Odyńca 1A | Ewidencja | MOK24471 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 21 | A. E. Odyńca 21 | Ewidencja | MOK04726 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 23 | A. E. Odyńca 23 | Ewidencja | MOK04725 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 23A | A. E. Odyńca 23A | Ewidencja | MOK04724 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 27 | A. E. Odyńca 27 | Ewidencja | MOK04708 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 29 | A. E. Odyńca 29 | Ewidencja | MOK04706 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 31 | A. E. Odyńca 31 | Ewidencja | MOK04707 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 33 | A. E. Odyńca 33 | Ewidencja | MOK04709 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 35 | A. E. Odyńca 35 | Ewidencja | MOK24472 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 37 | A. E. Odyńca 37 | Ewidencja | MOK04712 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 39 | A. E. Odyńca 39 | Ewidencja | MOK04711 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 41/43 | A. E. Odyńca 41/43 | Ewidencja | MOK04710 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 45 | A. E. Odyńca 45 | Ewidencja | MOK04391 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 47 | A. E. Odyńca 47 | Ewidencja | MOK24473 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 49 | A. E. Odyńca 49 | Ewidencja | MOK04700 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 51 | A. E. Odyńca 51 | Ewidencja | MOK04301 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 53 | A. E. Odyńca 53 | Ewidencja | MOK24474 | 24.07.2012 |
Dom własny inż. M. Kuznowicza | A. E. Odyńca 55 | Ewidencja | MOK24475 | 24.07.2012 |
Osiedle Wierzbno I | A. E. Odyńca 57 | Ewidencja | MOK24476 | 24.07.2012 |
Osiedle Wierzbno I | A. E. Odyńca 59 | Ewidencja | MOK24477 | 24.07.2012 |
Osiedle Wierzbno I | A. E. Odyńca 61 | Ewidencja | MOK24478 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. A. E. Odyńca 9 | A. E. Odyńca 9 | Ewidencja | MOK24479 | 24.07.2012 |
Układ urbanistyczny zespołów willowych Górnego Mokotowa | A. E. Odyńca; A. Wejnerta; I. Krasickiego | Ewidencja | MOK24835 | 24.07.2012 |
Układ urbanistyczny Al. Niepodległości i ul. Wejnerta | A. E. Odyńca; A. Wejnerta; J. P. Woronicza; al. Niepodległości | Ewidencja | MOK24834 | 24.07.2012 |
Układ urbanistyczny Osiedle Wierzbno II | A. E. Odyńca; F. Joliot-Curie; J. Bytnara „Rudego”; Wołoska | Ewidencja | MOK34734 | 17.04.2018 |
Układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedle Wierzbno I | A. E. Odyńca; F. Joliot-Curie; M. Gandhiego;al. Niepodległości | Ewidencja | MOK34058 | 29.12.2014 |
Park im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera | A. E. Odyńca; Kazimierzowska; Puławska; Ursynowska | Rejestr | 1238 | 12.12.1983 |
Dawn. Ogród Działkowy Towarzystwa Ogrodów Robotniczych - układ alej i działek, obecnie: Rodzinny Ogród Działkowy im. Obrońców Pokoju | A. E. Odyńca; Racławicka; al. Niepodległości; al. Niepodległości 113/115 | Ewidencja | MOK35054 | 28.05.2019 |
Kolonia Grottgera - dom A. Cygielmana, P.J. Fridmanów, małż.S i Ch. Bober, W. Loterspila | A. Grottgera 1 | Ewidencja | MOK24245 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom F. Lachmana | A. Grottgera 10 | Ewidencja | MOK24246 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 11 | Ewidencja | MOK24247 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 12 | Ewidencja | MOK24248 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 13 | Ewidencja | MOK04420 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 14 | Ewidencja | MOK24249 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 15 | Ewidencja | MOK24250 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 16 | Ewidencja | MOK24251 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 17 | Ewidencja | MOK24252 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 18 | Ewidencja | MOK24253 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 19 | Ewidencja | MOK24254 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Towarzystwa Przemysłu Drzewnego "Union", małż. N.S. Cukier, P. Sznajder | A. Grottgera 2; Belwederska 17 | Ewidencja | MOK24131 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 21 | Ewidencja | MOK04208 | 24.07.2012 |
Dawn. Zespół trzech szkół powszechnych, tzw. magistrackich - budynek główny, obecnie: Szkoła Podstawowa nr 98 z oddziałami integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery | A. Grottgera 22 | Ewidencja | MOK04209 | 24.07.2012 |
Dawn. Zespół trzech szkół powszechnych, tzw. magistrackich - dom mieszkalny dla nauczycieli, obecnie: Szkoła Podstawowa nr 98 z oddziałami integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery | A. Grottgera 22 | Ewidencja | MOK24531 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 23 | Ewidencja | MOK24255 | 24.07.2012 |
Kolonia Grottgera - dom Spółki Terenowej Budowy Tanich Mieszkań | A. Grottgera 25 | Ewidencja | MOK24256 | 24.07.2012 |
Pozycje od 1 do 50 z 1 722 łącznie