Wola
Nazwa | Adres | Rodzaj wpisu | Nr wpisu | Data wpisu |
---|---|---|---|---|
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | A. Dobiszewskiego 1 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | A. Dobiszewskiego 2 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | A. Dobiszewskiego 3 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | A. Dobiszewskiego 3A | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | A. Dobiszewskiego 5 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II i Koło III) - układ urbanistyczny i zespół budowlany (wraz z zielenią) | A. Dobiszewskiego; Czorsztyńska; Deotymy; E. Ringelbluma; F. Raszei; Ożarowska; ks. J. Sitnika | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle Mirów | al. „Solidarności” 119/125 | Ewidencja | WOL20489 | 24.07.2012 |
Bar "Wenecja" | al. „Solidarności” 128 | Ewidencja | WOL20166 | 24.07.2012 |
Osiedle Mirów | al. „Solidarności” 129/131 | Ewidencja | WOL20490 | 24.07.2012 |
Osiedle Mirów | al. „Solidarności” 131A | Ewidencja | WOL20491 | 24.07.2012 |
Kamienica Rosenblata | al. „Solidarności” 145 | Rejestr | A-1474 | 18.02.2019 |
Kamienica Rosenblata - teren posesji | al. „Solidarności” 145 | Rejestr | A-1474 | 18.02.2019 |
Osiedle Mirów | al. „Solidarności” 147 | Ewidencja | WOL20808 | 24.07.2012 |
Dom przy al. „Solidarności” 149 | al. „Solidarności” 149 | Ewidencja | WOL20410 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | al. „Solidarności” 82A | Ewidencja | WOL20482 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | al. „Solidarności” 82B | Ewidencja | WOL20483 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | al. „Solidarności” 84 | Ewidencja | WOL20484 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | al. „Solidarności” 84A | Ewidencja | WOL20485 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | al. „Solidarności” 86 | Ewidencja | WOL20486 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | al. „Solidarności” 88 | Ewidencja | WOL20487 | 24.07.2012 |
Dawn. Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) - budynek Rady Narodowej Dzielnicy obecnie: Ratusz Urzędu Dzielnicy Wola | al. „Solidarności” 90 | Ewidencja | WOL20488 | 24.07.2012 |
Osiedle Mirów | al. Jana Pawła II 35 | Ewidencja | WOL20503 | 24.07.2012 |
Stacja kolejowa Warszawa Śródmieście WKD - wiata | Al. Jerozolimskie 56 | Ewidencja | WOL34135 | 23.02.2016 |
Przystanek kolejowy Warszawa Ochota | Al. Jerozolimskie 58 | Ewidencja | WOL20359 | 24.07.2012 |
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 5 wg decyzji wpisującej do RZ) | al. Prymasa Tysiąclecia | Rejestr | A-1389 | 10.08.2017 |
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 7 wg decyzji wpisującej do RZ) | al. Prymasa Tysiąclecia | Rejestr | A-1389 | 10.08.2017 |
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 9 wg decyzji wpisującej do RZ) | al. Prymasa Tysiąclecia | Rejestr | A-1389 | 10.08.2017 |
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 14 wg decyzji wpisującej do RZ) | al. Prymasa Tysiąclecia | Rejestr | A-1389 | 10.08.2017 |
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 15 wg decyzji wpisującej do RZ) | al. Prymasa Tysiąclecia | Rejestr | A-1389 | 10.08.2017 |
Dom przy al. Prymasa Tysiąclecia 137 | al. Prymasa Tysiąclecia 137 | Ewidencja | WOL20848 | 09.06.2014 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | al. Prymasa Tysiąclecia 139/143 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | al. Prymasa Tysiąclecia 139A | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | al. Prymasa Tysiąclecia 145/149 | Ewidencja | WOL20800 | 24.07.2012 |
Dom wielorodzinny pracowników Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej | al. Prymasa Tysiąclecia 34 | Ewidencja | WOL20669 | 24.07.2012 |
Zespół zabudowań d. Zakładów Mechanicznych Akcyjnego Towarzystwa Przemysłowego Lilpop, Rau i Loewenstein (wraz z otoczeniem) - elewacje hali fabrycznej (obiekt nr 2) | al. Prymasa Tysiąclecia 48; J. Bema 65 | Rejestr | A-884 | 10.02.2009 |
Zespół zabudowań d. Zakładów Mechanicznych Akcyjnego Towarzystwa Przemysłowego Lilpop, Rau i Loewenstein (wraz z otoczeniem) - gmach biurowy (obiekt nr 1) | al. Prymasa Tysiąclecia 48A; J. Bema 65 | Rejestr | A-884 | 10.02.2009 |
Chłodnia Przemysłowo-Handlowa MORS- POLO | al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 | Ewidencja | WOL20770 | 24.07.2012 |
Hala przy al. Prymasa Tysiąclecia 62 | al. Prymasa Tysiąclecia 62 | Ewidencja | WOL20811 | 24.07.2012 |
Dom wielorodzinny pracowników Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej | al. Prymasa Tysiąclecia 73 | Ewidencja | WOL20670 | 24.07.2012 |
Paraboliczny wiadukt sklepiony Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej | Armatnia | Rejestr | A-1454 | 08.10.2018 |
Układ ulicy Armatniej - historyczna nawierzchnia | Armatnia | Ewidencja | WOL34904 | 19.11.2018 |
Dawn. Podstacja trakcyjna na stacji Warszawa Zachodnia, obecnie: PKP Energetyka | Armatnia 1 | Ewidencja | WOL34352 | 28.04.2017 |
Dawn. Osiedle pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej, obecnie: Osiedle pracowników PKP - budynek mieszkalny | Armatnia 10; Armatnia 10A | Ewidencja | WOL20004 | 24.07.2012 |
Dawn. Osiedle pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej, obecnie: Osiedle pracowników PKP - budynek mieszkalny | Armatnia 12 | Ewidencja | WOL20005 | 24.07.2012 |
Budynek biurowy PKP | Armatnia 14 | Ewidencja | WOL20262 | 24.07.2012 |
Dawn. Osiedle pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej, obecnie: Osiedle pracowników PKP - budynek mieszkalny | Armatnia 16 | Ewidencja | WOL20260 | 24.07.2012 |
Dawn. Osiedle pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej, obecnie: Osiedle pracowników PKP - budynek mieszkalny | Armatnia 3 | Ewidencja | WOL20001 | 24.07.2012 |
Dawn. Osiedle pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej, obecnie: Osiedle pracowników PKP - budynek mieszkalny | Armatnia 6 | Ewidencja | WOL20002 | 24.07.2012 |
Dawn. Osiedle pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej, obecnie: Osiedle pracowników PKP - budynek mieszkalny | Armatnia 8 | Ewidencja | WOL20003 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. Banderii 19 | Banderii 19 | Ewidencja | WOL20661 | 24.07.2012 |
Lokomotywownia Warszawa Ochota | Berestecka 15 | Ewidencja | WOL20823 | 22.09.2017 |
Osiedle Mirów | Biała 4 | Ewidencja | WOL20505 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 10 | Ewidencja | WOL20551 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 12 | Ewidencja | WOL20552 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 14 | Ewidencja | WOL20553 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 16 | Ewidencja | WOL20554 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 2 | Ewidencja | WOL20547 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 22 | Ewidencja | WOL20558 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 23 | Ewidencja | WOL20596 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 24 | Ewidencja | WOL20559 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 25 | Ewidencja | WOL20597 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 26 | Ewidencja | WOL20560 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 27 | Ewidencja | WOL20598 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 28 | Ewidencja | WOL20561 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 29 | Ewidencja | WOL20599 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 30 | Ewidencja | WOL20562 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 31 | Ewidencja | WOL20600 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 32 | Ewidencja | WOL20563 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 33 | Ewidencja | WOL20601 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 34 | Ewidencja | WOL20564 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 35 | Ewidencja | WOL20602 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 36 | Ewidencja | WOL20565 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 37 | Ewidencja | WOL20603 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 38 | Ewidencja | WOL20566 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 39 | Ewidencja | WOL20604 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 4 | Ewidencja | WOL20548 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 40 | Ewidencja | WOL20567 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 41 | Ewidencja | WOL20605 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 42 | Ewidencja | WOL20568 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 43 | Ewidencja | WOL20606 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 44 | Ewidencja | WOL20569 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 45 | Ewidencja | WOL20607 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 46 | Ewidencja | WOL20570 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 47 | Ewidencja | WOL20608 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 48 | Ewidencja | WOL20571 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 49 | Ewidencja | WOL20609 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 50 | Ewidencja | WOL20572 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 51 | Ewidencja | WOL20610 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 52 | Ewidencja | WOL20573 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 53 | Ewidencja | WOL20611 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 54 | Ewidencja | WOL20574 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 55 | Ewidencja | WOL20612 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 56 | Ewidencja | WOL20575 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 57 | Ewidencja | WOL20613 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 58 | Ewidencja | WOL20576 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 59 | Ewidencja | WOL20614 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 6 | Ewidencja | WOL20549 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 60 | Ewidencja | WOL20577 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 61 | Ewidencja | WOL20615 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 62 | Ewidencja | WOL20578 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom szeregowy | Bolecha 63 | Ewidencja | WOL20616 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 64 | Ewidencja | WOL20579 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 66 | Ewidencja | WOL20580 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 68 | Ewidencja | WOL20581 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 70 | Ewidencja | WOL20582 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 72 | Ewidencja | WOL20583 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 74 | Ewidencja | WOL20584 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 76 | Ewidencja | WOL20585 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 78 | Ewidencja | WOL20586 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 8 | Ewidencja | WOL20550 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 80 | Ewidencja | WOL20587 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 82 | Ewidencja | WOL20588 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 84 | Ewidencja | WOL20589 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 86 | Ewidencja | WOL20590 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 88 | Ewidencja | WOL20591 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 90 | Ewidencja | WOL20592 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 92 | Ewidencja | WOL20593 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - dom bliźniaczy | Bolecha 94 | Ewidencja | WOL20594 | 24.07.2012 |
Układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedle Towarzystwa Osiedli Robotniczych (TOR) | Bolecha; Deotymy; E. Dahlbergha; Magistracka; Obozowa; Ożarowska | Ewidencja | WOL34971 | 28.05.2019 |
Dom przy ul. Brylowska 4 | Brylowska 4 | Ewidencja | WOL20314 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. Brylowska 8A | Brylowska 8A | Ewidencja | WOL20316 | 24.07.2012 |
Układ urbanistyczny Zespołu Szpitala Starozakonnych na Czystem | Brylowska; M. Kasprzaka; Szarych Szeregów | Ewidencja | WOL20829 | 07.08.2013 |
Warszawska Fabryka Koronek Szymona Landau | Burakowska 5/7 | Ewidencja | WOL20013 | 24.07.2012 |
Ulica Chłodna | Chłodna | Rejestr | 51 | 01.07.1965 |
Osiedle Mirów | Chłodna 2/18 | Ewidencja | WOL20509 | 24.07.2012 |
Kamienica Zygmunta Lewina (Kamienica pod zegarem) (wraz z oficynami i podwórzami oraz terenem) | Chłodna 20 | Rejestr | 377-A | 23.02.2005 |
Kamienica Markowskiego | Chłodna 27 | Rejestr | 55 | 01.07.1965 |
Koszary Gwardii Konnej Koronnej (Mirowskie, Wielopolskie) | Chłodna 3 | Rejestr | 309 | 01.07.1965 |
Kamienica Stanisława Gaszczyńskiego | Chłodna 34 | Ewidencja | WOL20681 | 24.07.2012 |
Kamienica Gurewicza | Chłodna 41 | Ewidencja | WOL20682 | 24.07.2012 |
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy - hala | Chłodna 56/60 | Ewidencja | WOL34195 | 25.08.2016 |
Kościół pw. św. Karola Boromeusza | Chłodna; Chłodna 21 | Rejestr | 54 | 01.07.1965 |
Kamienica Borucha Zyberta | Chmielna 102 | Ewidencja | WOL20022 | 24.07.2012 |
Kamienica Karola Bagieńskiego (wraz z terenem posesji) | Chmielna 122 | Rejestr | A-772 | 06.11.2007 |
Kamienica Józefa Bakela | Chmielna 126 | Ewidencja | WOL20024 | 24.07.2012 |
Kamienica Szmula i Ruchli Gartsztajnów | Chmielna 128 | Ewidencja | WOL20025 | 24.07.2012 |
Kamienica Naftala i Frajdy Nisenszalów | Chmielna 130 | Ewidencja | WOL20027 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. Chmielna 73A | Chmielna 73A | Ewidencja | WOL20358 | 24.07.2012 |
Kamienica pracowników PKP (tzw. Dom Kolejowy) | Chmielna 73B | Ewidencja | WOL20236 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. Chmielna 73C | Chmielna 73C | Ewidencja | WOL20764 | 24.07.2012 |
Kamienica z oficynami (wraz z terenem posesji i kapliczką) | Ciepła 3 | Rejestr | A-1329 | 09.03.2016 |
Dom przy ul. Czorsztyńska 10 | Czorsztyńska 10 | Ewidencja | WOL20854 | 09.06.2014 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | Czorsztyńska 12 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | Czorsztyńska 2 | Ewidencja | WOL20797 | 24.07.2012 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | Czorsztyńska 2A | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III) | Czorsztyńska 6 | Ewidencja | WOL20799 | 24.07.2012 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | Czorsztyńska 8 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Państwowy Dom Dziecka nr 3 im. "Dziecka Warszawy" | Dalibora 1 | Ewidencja | WOL34356 | 28.04.2017 |
Dom przy ul. Dalibora 18 | Dalibora 18 | Ewidencja | WOL20036 | 24.07.2012 |
Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP | Deotymy 41 | Ewidencja | WOL20044 | 24.07.2012 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | Deotymy 46 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | Deotymy 48 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | Deotymy 52 | Ewidencja | WOL20804 | 24.07.2012 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | Deotymy 54 | Ewidencja | WOL20805 | 24.07.2012 |
Dawn. Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II), obecnie: Sklep Biedronka | Deotymy 56 | Ewidencja | WOL20676 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) | Dobrogniewa 13 | Ewidencja | WOL20618 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) | Dobrogniewa 27 | Ewidencja | WOL20619 | 24.07.2012 |
Osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) | Dobrogniewa 5 | Ewidencja | WOL20617 | 24.07.2012 |
Dawn. Zakład Ubezpieczalni Społecznej, później Szpital im. Karola i Marii, obecnie: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny - Filia Działdowska | Działdowska 1; Wolska 52 | Rejestr | 1425-A | 22.05.1990 |
Dom przy ul. Działdowska 14 | Działdowska 14 | Ewidencja | WOL20283 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. Działdowska 15 | Działdowska 15 | Ewidencja | WOL20284 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. Działdowska 16 | Działdowska 16 | Ewidencja | WOL20285 | 24.07.2012 |
Kamienica A. Wajnberga | Działdowska 3 | Ewidencja | WOL20280 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. Działdowska 8 | Działdowska 8 | Ewidencja | WOL20281 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. Działdowska 8A | Działdowska 8A | Ewidencja | WOL20791 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 11 | Ewidencja | WOL20414 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 11A | Ewidencja | WOL20415 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 13 | Ewidencja | WOL20416 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 15 | Ewidencja | WOL20417 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 15A | Ewidencja | WOL20418 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 15B | Ewidencja | WOL20419 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 17 | Ewidencja | WOL20420 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 17A | Ewidencja | WOL20421 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 17B | Ewidencja | WOL20422 | 24.07.2012 |
Kamienica Molińskiego i Przyłupskiego | Dzielna 74 | Ewidencja | WOL20397 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 7B; al. Jana Pawła II 49 | Ewidencja | WOL20411 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 9 | Ewidencja | WOL20412 | 24.07.2012 |
Osiedle Muranów Południowy (część zachodnia) | Dzielna 9A | Ewidencja | WOL20413 | 24.07.2012 |
Kościół pw. św. Augustyna - ogrodzenie | Dzielna; Nowolipki 18 | Ewidencja | WOL34103 | 25.08.2015 |
Dawn. Teren tzw. Serbii - więzienia kobiecego (część Pawiaka), obecnie: Skwer gen. Jana Jura-Gorzechowskiego | Dzielna; Smocza; al. Jana Pawła II | Rejestr | A-25 | 15.11.1999 |
Dom przy ul. E. Dahlbergha 20 | E. Dahlbergha 20 | Ewidencja | WOL20034 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Dahlbergha 5 | E. Dahlbergha 5 | Ewidencja | WOL20032 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Gibalskiego 1 | E. Gibalskiego 1 | Ewidencja | WOL20631 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Gibalskiego 2A | E. Gibalskiego 2A | Ewidencja | WOL20632 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Gibalskiego 3 | E. Gibalskiego 3 | Ewidencja | WOL20633 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Gibalskiego 4 | E. Gibalskiego 4 | Ewidencja | WOL20634 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Gibalskiego 5 | E. Gibalskiego 5 | Ewidencja | WOL20635 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Gibalskiego 6 | E. Gibalskiego 6 | Ewidencja | WOL20636 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Gibalskiego 7 | E. Gibalskiego 7 | Ewidencja | WOL20637 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Gibalskiego 8 | E. Gibalskiego 8 | Ewidencja | WOL20638 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Gibalskiego 9 | E. Gibalskiego 9 | Ewidencja | WOL20639 | 24.07.2012 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | E. Ringelbluma 1 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | E. Ringelbluma 2 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | E. Ringelbluma 3 | Ewidencja | WOL20806 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Tyszkiewicza 10 | E. Tyszkiewicza 10 | Ewidencja | WOL20627 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Tyszkiewicza 11 | E. Tyszkiewicza 11 | Ewidencja | WOL20626 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Tyszkiewicza 26 | E. Tyszkiewicza 26 | Ewidencja | WOL20624 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Tyszkiewicza 28 | E. Tyszkiewicza 28 | Ewidencja | WOL20623 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Tyszkiewicza 30 | E. Tyszkiewicza 30 | Ewidencja | WOL20622 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Tyszkiewicza 32 | E. Tyszkiewicza 32 | Ewidencja | WOL20621 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Tyszkiewicza 38 | E. Tyszkiewicza 38 | Ewidencja | WOL20629 | 24.07.2012 |
Dom przy ul. E. Tyszkiewicza 40 | E. Tyszkiewicza 40 | Ewidencja | WOL20630 | 24.07.2012 |
Park im. gen. Józefa Sowińskiego | Elekcyjna 17 | Ewidencja | WOL20822 | 03.01.2013 |
Dawn. Dom Zasłużonego Pracownika Budownictwa, obecnie: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" | Elekcyjna 6 | Ewidencja | WOL34196 | 25.08.2016 |
Osiedle Mirów | Elektoralna 24 | Ewidencja | WOL20506 | 24.07.2012 |
Osiedle Mirów | Elektoralna 26 | Ewidencja | WOL20507 | 24.07.2012 |
Osiedle Mirów | Elektoralna 28 | Ewidencja | WOL20508 | 24.07.2012 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | F. Raszei 1/3 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | F. Raszei 2 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Dom przy ul. F. Raszei 4 | F. Raszei 4 | Ewidencja | WOL20851 | 09.06.2014 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | F. Raszei 5 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
Dom przy ul. F. Raszei 6 | F. Raszei 6 | Ewidencja | WOL20852 | 09.06.2014 |
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II) | F. Raszei 8 | Rejestr | 1537 | 09.11.1992 |
